Город: Краков
- Бакалавр
- Магистратура
- Аспирантура
- Докторантура
- Стипендии
Язык обучения: польський
Акция:! Стоимость услуг от 333 EURO + все включено!!! Успей принять участие в акции!!!
Краковская Академия имени Анджея Маджевского — это самый большой негосударственный ВУЗ в Малопольском воеводстве и второй по всей Польше по количеству студентов. Этот ВУЗ готовит лучших специалистов в области международных отношений начиная с 2000 года.
Почему стоит поступить в Академию Маджевского ?
— широкий выбор специальностей – право, психология, социология, информатика, общественные отношения, экономика и управления, а также педагогика, культурознание, живопись прикладная информатика и архитектура, медицина, косметология, туризм и рекреация.
— можно получить степень бакалавра, магистра, а также повысить уровень образования в центре послевузовского образования.
— возможность учиться на аспирантуре по юридическим специальностям и политологии.
— кроме английского языка можно изучать немецкий французкий испанский итальянский арабский японский и китайский языки.
— можно обучаться на английском языке на специальностях Internerional Business и Internetional Tourism.
— в 2007 году Академия получила право присваивания научной степени кандидата гуманитарных наук в области политический наук и кандидата юридических наук.
— есть возможность проживания в общежитии.
Чем еще может удивить этот легендарный ВУЗ?
— если любишь работать с людьми – добро пожаловать в студенческий парламент! Именно так начинали свою карьеру многие известные культурные и политические деятели.
— хочешь учиться за границей — воспользуйся программой студенческого обмена Ерасмус. В рамках этой программы сотрудничает с 38 университетами Европы по всему миру. Например, Высшая школа прикладных наук Санкт-Пельтен, Технический Университет Дрезден, Загребский Университет, Севильский Университет, Кипрский Университет,
Технологический Университет в Валенсии, Институт Архитектуры в Праге, Латиноамериканская Высшая Школа Общественных наук и другие.
— студенты могут поехать в Великобританию, Италию, Францию, Австрию Финляндию Венгрию Марокко и другими в рамках программы обмена студентов и проучится совершенно бесплатно семестр или два!
— Мечтаете работать в медиа – попробуйте свои силы на студенческом радио «Фрыч». Любые интересные идеи приветствуются!
— Превосходно владеете компьютером? В Академии Моджевского можете получить Европейский сертификат компьютерной грамотности (ECDL).
— Если увлекаетесь литературой и журналисткой – пишите и редактируйте студенческую газету «Mixer»
— Любите быть в центре событий и Вас привлекает работа журналиста или телеведущего? Хотите снять свой собственный репортаж ? Телевиденье KTVI ждет тебя!
— Любите участвовать в дисскусиях и хотите познакомиться с единомышленниками – действуйте! Ваш ждут студенческие научные кружки — юридческий, политологический, междунароной торговли и другие
— Заканчивая учебу можете рассчитывать на помощь бюро занятости действующего при академии! Вы не останетесь один на один при поиске работы !
Как видите в стенах этого ВУЗа Вы можете реализовать абсолютно любые свои таланты и способности! Студенты Академии имени Моджевского не только грызут гранит науки – их жизнь интересна и разнообразна!
Стоимость обучения(за 1 год)
Бакалавр
Специальность | Дневная форма | Заочная форма |
Администация | 2300 zł | 2100 zł |
Архитектура | 3700 zł | — |
Дизайн интерьера | 3400 zł | — |
Национальная безопасность | 2050 zł | 2000 zł |
Внутренняя безопасность | 2050 zł | 2000 zł |
Диететика | 2200 zł | 2100 zł |
Журналистика и связи с общественностью | 2350 zł | 2100 zł |
Филология | 2850 zł | 2500 zł |
Финансы и учёт | 2050 zł | 1950 zł |
Физиотерапия | 2600 zł | 2600 zł |
Экономика | 2050 zł | 1950 zł |
Информатика и эконометрия | 2000 zł | 1900 zł |
Международные отношения(Дипломатия) | 2500 zł | — |
Косметология | 2600 zł | 2500 zł |
Организация кино- и теле- производства | 2700 zł | 2500 zł |
Педагогика | 2050 zł | 1950 zł |
Медсестринское дело | 2400 zł | 2350 zł |
Неотложная медицинская помощь | 2600 zł | 2340 zł |
Международные отношения | 2350 zł | 2100 zł |
Туризм и рекреация | 2350 zł | 2100 zł |
Менеджмент | 2050 zł | 1950 zł |
Магистр
Специальность | Дневная форма | Заочная форма |
Право | 2400 zł | 2340 zł |
Психология | 2700 zł | 2500 zł |
Администрация | 2400 zł | 2200 zł |
Архитектура | 3800 zł | — |
Национальная безопасность | 2400 zł | 2200 zł |
Журналистика и связи с общественностью | 2400 zł | 2200 zł |
Международные отношения(Дипломатия) | 2700 zł | — |
Педагогика | 2400 zł | 2200 zł |
Медсестринское дело | 2400 zł | 2300 zł |
Международные отношения | 2400 zł | 2200 zł |
Менеджмент | 2400 zł | 2200 zł |
Вступительный взнос – 400 zł
Плата за приём – 100 zł, 150 zł ( для худежественных направлений и тех, кто сдаёт экзамен на знание языка)
Аспирантура
Специальность | Плата за год |
1. Внутренний аудит | 3 990 zł |
2. Энергоаудит | 4 200 zł |
3. Безопасность и аудит информационных систем | 3 800 zł |
4. Безопасность и охрана труда | 3 000 zł |
5. Национальная безопасность | 3 500 zł |
6. Национальная безопасность и управление обороной | 4 400 zł |
7. Специалист по предупреждению и устранению уголовных преступлений | 3 800 zł |
8. Брокеринг информации | 3 200 zł |
9. Коучинг | 4 500 zł |
10.Внутренний контроль и аудит | 3 400 zł |
11.Цифровое образование | 3 500 zł |
12.E-Маркетинг — электронная коммерция | 3 200 zł |
13.E-маркетинг — стратегия, креатив, общественные отношения | 3 200 zł |
14.E-маркетинг – современные Интернет -технологии | 3 200 zł |
15.Повышение квалификации в общественных и образовательных институциях | 3 000 zł |
16.Внешняя торговля | 3 000 zł |
17.Английский язык в бизнесе | 3 000 zł |
18.Английский в юриспруденции | 3 200 zł |
19.Немецкий язык в бизнесе | 3 000 zł |
20.CRM-консультант по развитию в организации | 5 900 zł |
21.Координатор контроля управления | 3600 zł |
22.Медицинская косметология | 3500 zł |
23.Логистика в современной экономике | 3500 zł |
24.Логопедия | 6200 zł |
25.Бизнес-наставничество | 4900 zł |
26.Международные общественные отношения | 3800 zł |
27.Мультимедиа для артистов | 5900 zł |
28.Санитарно-эпидемологический надзор | 3000 zł |
29.Нейрологопедия з элементами тифлопедагогики | 5900 zł |
30.Современные технологии в бизнес-туризме и готельном деле | 3400 zł |
31.Дошкольная и ранняя педагогика | 3900 zł |
32.Управление в области регистрации актов гражданского состояния | 3000 zł |
33.Повышение квалификации в области развития детей и ранней диагностики | 4800 zł |
34. Специалист по охране окружающей среды | 3800 zł |
35.Трудовое право и социальная защита | 3500 zł |
36.Публичное право | 3000 zł |
37.Проектирование системы управления качеством в предпринимательстве | 3400 zł |
38.Предпринимательство | 3000 zł |
39.Психология транспорта | 3900 zł |
40.Бухгалтерский учёт | 3200 zł |
41.Банковский учёт | 3000 zł |
42.Учет в секторе государственных финансов | 3000 zł |
43.Торговые связи с инвесторами в компании | 3200 zł |
44.Розвязка проблем и принятие решений в органах местного самоуправления, государственного управления и политических организаций | 4900 zł |
45.Искусство и антикварный рынок | 3200 zł |
46.Драматургия | 3800 zł |
47.Социотерапия | 4500 zł |
48.Подготовка учителя | 3990 zł |
49.Методика преподавания английского для детей раннего возраста | 3900 zł |
50.Координатор безопасности в школах
| 3300 zł |
51.Принятия решений в области В-1 базы данных, OLAP i DataMining, бизнес-аналитика | 6900 zł |
52.Оценка недвижимости | 3200 zł |
53.Управление безопасностью | 3000 zł |
54.Управление безопасностью в бизнесе | 3000 zł |
55.Управление финансами фирмы | 3400 zł |
56.Управление вечеринками и спортивными мероприятиями | 3700 zł |
57.Управление малым и средним бизнесом | 3400 zł |
58.Управление образованием | 3000 zł |
59.Управление в здравохранении | 3800 zł |
60.Управление персоналом | 3400 zł |